Wohnungsgrößen: | ca. 53-120 m² |
Anzahl Zimmer: | 2-4 |
Wohnungen gesamt: | 24 |
Fertigstellung: | ca. Juli 2023 |
Mit unserer neuen Wohnanlage im Neubaugebiet "Hohe Straße" am nordöstlichen Ortseingang von Weil am Rhein entstehen ein Mehrfamilienhaus mit 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 53 - 120 m² sowie ein Stadthaus mit 3 Geschoss-Wohnungen (je 102 m² Wohnfläche).
Die Wohnungen sind komfortabel ausgestattet mit Fußbodenheizung, Tageslichtbädern, bodenebenen Duschen, elektrischen Jalousien und Terrassen bzw. Balkonen. Die Erdgeschoss-Wohnungen verfügen über einen privaten Gartenanteil.
Die Tiefgarage verfügt über ausreichend PKW-Stellplätze, die mit Wallboxen für E-Mobilität ausgestattet sind. Im Erdgeschoss stehen abschließbare Fahrradboxen mit Wechselstrom-Steckdosen zur Verfügung. Die bauliche Ausführung sowie der Anschluss an das städtische Nahwärmenetz sorgen für den KfW-55-Effizienzhaus-Standard und bietet den Käufern somit attraktive Finanzierungsmöglichkeiten und Zuschüsse.
Das neu entwickelte Baugebiet "Hohe Straße" befindet sich am nordöstlichen Ortseingang von Weil am Rhein. Es verfügt über nahegelegene Einkaufsmöglichkeiten sowie eigene Erholungs- und Grünzonen. Eine gesunde Durchmischung von Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern bietet sowohl jungen Familien als auch Senioren ein komfortables Wohnumfeld. Unsere geplante Wohnanlage "Otto-Boll-Straße" fügt sich am Rande des Neubaugebietes voll umfänglich ein und bietet ebenfalls die passende Wohnung für Jung und Alt.
Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die Autobahnen A5 und A98 sowie die Grenznähe zur Schweiz und zu Frankreich unterstreichen die gute Lage.
In unmittelbarer Nähe lockt das Naherholungsgebiet Tüllinger Berg mit seiner einzigartigen Naturlandschaft.
Spezifikationen
Abst. 1 | 2,32 m² |
Abst. 2 | 1,74 m² |
Bad | 7,30 m² |
DU/WC | 1,96 m² |
Flur | 13,91 m² |
Terasse zu 1/2 | 4,91m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 44,33 m² |
Zimmer 1 | 16,31 m² |
Zimmer 2 | 12,81 m² |
| |
Wohnfläche |
105,63 m² |
Spezifikationen
Abst. | 1,65 m² |
Bad | 7,44 m² |
DU/WC | 4,88 m² |
Flur | 17,30 m² |
Terasse zu 1/2 | 5,82 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 43,40 m² |
Zimmer 1 | 9,95 m² |
Zimmer 2 | 12,81 m² |
Zimmer 3 | 16,31 m² |
| |
Wohnfläche |
119,61 m² |
Spezifikationen
Abst. | 1,65 m² |
Bad | 7,44 m² |
DU/WC | 4,88 m² |
Flur | 17,30 m² |
Terasse zu 1/2 | 5,82 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 43,40 m² |
Zimmer 1 | 12,81 m² |
Zimmer 2 | 9,95 m² |
Zimmer 3 | 16,31 m² |
| |
Wohnfläche |
119,61 m² |
Spezifikationen
Abst. | 1,65 m² |
Bad | 7,44 m² |
Balkon zu 1/2 | 6,15 m² |
DU/WC | 4,88 m² |
Flur | 17,30 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 43,40 m² |
Zimmer 1 | 9,95 m² |
Zimmer 2 | 12,81 m² |
Zimmer 3 | 16,31 m² |
| |
Wohnfläche |
119,94 m² |
Spezifikationen
Abst. | 1,65 m² |
Bad | 7,44 m² |
Balkon zu 1/2 | 5,82 m² |
DU/WC | 4,88 m² |
Flur | 17,30 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 43,40 m² |
Zimmer 1 | 12,81 m² |
Zimmer 2 | 9,95 m² |
Zimmer 3 | 16,31 m² |
| |
Wohnfläche |
119,61 m² |
Spezifikationen
Abst. | 3,17 m² |
Bad | 7,44 m² |
Balkon zu 1/2 | 5,05 m² |
DU/WC | 5,36 m² |
Flur | 9,67 m² |
Kochen | 11,66 m² |
Wohnen/Essen | 31,51 m² |
Zimmer 1 | 9,95 m² |
Zimmer 2 | 12,81 m² |
| |
Wohnfläche |
96,65 m² |
Spezifikationen
Abst. | 1,65 m² |
Bad | 7,44 m² |
DU/WC | 4,88 m² |
Flur | 17,30 m² |
Terasse zu 1/2 | 5,82 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 43,40 m² |
Zimmer 1 | 12,81 m² |
Zimmer 2 | 9,95 m² |
Zimmer 3 | 16,31 m² |
| |
Wohnfläche |
119,61 m² |
Spezifikationen
Abst. 1 | 2,16 m² |
Abst. 1/2 | 0,68 m² |
Bad | 6,29 m² |
DU/WC | 5,86 m² |
Flur | 13,63 m² |
Kochen 1/2 | 0,43 m² |
Kochen/Essen | 17,21 m² |
Terasse zu 1/2 | 10,88 m² |
Terasse zu 1/4 | 0,50 m² |
Terasse zu 1/4 | 0,50 m² |
Wohnen | 18,23 m² |
Wohnen 1/2 | 2,21 m² |
Zimmer 1 | 17,66 m² |
Zimmer 2 | 17,38 m² |
| |
Wohnfläche |
113,67 m² |
Spezifikationen
Abst. | 2,54 m² |
Abst. 1/2 | 0,76 m² |
DU/WC | 5,88 m² |
Flur | 14,74 m² |
Gaupe/Loggia 1/2 | 4,05 m² |
Wohnen 1/2 | 1,60 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 27,96 m² |
Zimmer 1 | 19,77 m² |
Zimmer 1/2 | 1,37 m² |
Zimmer 1/2 | 1,44 m² |
Zimmer 2 | 9,56 m² |
| |
Wohnfläche |
89,71 m² |
Spezifikationen
Abst. | 2,53 m² |
Abst. 1/2 | 0,76 m² |
DU/WC | 5,88 m² |
Flur | 14,74 m² |
Gaupe/Loggia 1/2 | 4,05 m² |
Wohnen 1/2 | 1,61 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 27,95 m² |
Zimmer 1 | 19,77 m² |
Zimmer 1/2 | 1,44 m² |
Zimmer 1/2 | 1,37 m² |
Zimmer 2 | 9,56 m² |
| |
Wohnfläche | 89,70 m² |